Informazioni Torneo StoryTeller Championship Spring 2015
Tutte le info sul torneo StoryTeller Championship Spring 2015
Classifica dopo 10 Tappe
Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | giammarco rabatti | 5900002104 | 170 | 84 | 86 | 9 |
2 | simone barsanti | 1500000322 | 94 | 54 | 40 | 8 |
3 | fabio viligiardi | 3400001662 | 66 | 30 | 36 | 4 |
4 | daniele ghezzi | 7900002270 | 48 | 28 | 20 | 8 |
5 | luca della tommasina | 0400002860 | 43 | 28 | 15 | 4 |
6 | andrea guerri | 2800002862 | 34 | 19 | 15 | 7 |
7 | giovanni picchioni | 4000002754 | 19 | 13 | 6 | 3 |
8 | simone battaglini | 3500000058 | 19 | 17 | 2 | 2 |
9 | andrea pampaloni | 8700002895 | 17 | 11 | 6 | 3 |
10 | alessandro menghini | 3500002922 | 13 | 12 | 1 | 2 |
11 | giulio bonechi | 9800003170 | 12 | 6 | 6 | 2 |
12 | alberto artioli | 7400003288 | 12 | 6 | 6 | 1 |
13 | andrea sarri | 4500001195 | 12 | 11 | 1 | 2 |
14 | mattia menghini | 7500002766 | 10 | 9 | 1 | 1 |
15 | giuseppe piccolo | 3300002258 | 10 | 10 | 0 | 2 |
16 | daniel mele | 5800000261 | 9 | 6 | 3 | 2 |
17 | fabrizio baldoni | 6000002114 | 8 | 7 | 1 | 1 |
18 | lorenzo sestini | 6800002260 | 6 | 6 | 0 | 2 |
Tutte le info sul torneo StoryTeller Championship Spring 2015
Il calendario del Torneo StoryTeller Championship Spring 2015