Informazioni Torneo StoryTeller Championship Spring 2015
Tutte le info sul torneo StoryTeller Championship Spring 2015
Classifica dopo 10 Tappe
Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | gabriele castagnasso | 1100000742 | 64 | 33 | 31 | 6 |
2 | sara maccaferri | 9000002887 | 60 | 38 | 22 | 7 |
3 | michele caruso | 2300002523 | 52 | 27 | 25 | 5 |
4 | michele cordiglia | 3600000425 | 50 | 27 | 23 | 4 |
5 | giorgio frisone | 4300003863 | 49 | 27 | 22 | 4 |
6 | andrea pasquali | 1800001459 | 47 | 24 | 23 | 4 |
7 | andrea salvarezza | 2200000396 | 46 | 25 | 21 | 6 |
8 | nicolò piccardo | 0800002374 | 46 | 25 | 21 | 5 |
9 | gabriele corradino | 3800001882 | 39 | 21 | 18 | 4 |
10 | michele baiardi | 1900000816 | 21 | 12 | 9 | 2 |
11 | luca di franco | 6500000969 | 15 | 8 | 7 | 2 |
12 | lidia kovac | 4600002534 | 13 | 6 | 7 | 2 |
13 | michele hu | 2200000112 | 13 | 9 | 4 | 3 |
14 | fabio ferrari | 7200001390 | 12 | 6 | 6 | 1 |
15 | claudio gallo | 1200001642 | 10 | 6 | 4 | 2 |
16 | lorenzo bonora | 6500002031 | 9 | 6 | 3 | 1 |
17 | filippo delehaye | 3800001323 | 9 | 6 | 3 | 1 |
18 | francesco migone | 3400002533 | 8 | 6 | 2 | 2 |
19 | riccardo di benedetto | 2700004053 | 5 | 4 | 1 | 1 |
20 | federico minetti | 7200003985 | 4 | 3 | 1 | 1 |
21 | giacomo attardi | 7600004425 | 4 | 3 | 1 | 1 |
22 | simone improta | 5500004588 | 2 | 1 | 1 | 1 |
23 | luca valdevies | 4100004587 | 2 | 1 | 1 | 1 |
24 | gabriele piter | 4500003166 | 1 | 0 | 1 | 1 |
25 | lorenzo tambone | 9400001374 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Tutte le info sul torneo StoryTeller Championship Spring 2015
Il calendario del Torneo StoryTeller Championship Spring 2015