Informazioni Torneo StoryTeller Championship Spring 2015
Tutte le info sul torneo StoryTeller Championship Spring 2015
Classifica dopo 10 Tappe
Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | giacomo lancini | 3800002331 | 147 | 66 | 81 | 9 |
2 | thomas paganotti | 0300001733 | 67 | 30 | 37 | 6 |
3 | giovanni magenga | 2400000952 | 37 | 21 | 16 | 5 |
4 | nadir bongiovanni | 8100004453 | 35 | 16 | 19 | 3 |
5 | mariachiara moreni | 5500002856 | 27 | 18 | 9 | 5 |
6 | ivan migliorati | 6600000152 | 25 | 13 | 12 | 3 |
7 | davide mantovani | 8800004260 | 22 | 13 | 9 | 3 |
8 | andrea ambrosini | 2000004448 | 17 | 7 | 10 | 1 |
9 | jacopo pinotti | 5400003442 | 16 | 7 | 9 | 2 |
10 | damiano fostini | 3800003688 | 12 | 6 | 6 | 1 |
11 | modestus onyeukwu | 8000004370 | 10 | 4 | 6 | 1 |
12 | cristiano ghio | 5900004652 | 7 | 3 | 4 | 2 |
13 | francesco foscaldi | 6300000309 | 6 | 3 | 3 | 1 |
14 | michele bandera | 6500004561 | 6 | 3 | 3 | 1 |
15 | daniele bandera | 5200001444 | 6 | 3 | 3 | 1 |
16 | matteo sala | 3400004449 | 3 | 0 | 3 | 1 |
17 | giovanni anadotti | 3400002405 | 3 | 0 | 3 | 1 |
18 | reda yassifi | 4600002112 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tutte le info sul torneo StoryTeller Championship Spring 2015
Il calendario del Torneo StoryTeller Championship Spring 2015