Informazioni Torneo StoryTeller Championship Spring 2015
Tutte le info sul torneo StoryTeller Championship Spring 2015
Classifica dopo 4 Tappe
Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | emanuele guidetti | 4200000398 | 33 | 13 | 20 | 2 |
2 | antonino galimi | 7400000043 | 24 | 12 | 12 | 3 |
3 | enrico lantermo | 2500000415 | 23 | 10 | 13 | 2 |
4 | mattia schianchi | 8700003665 | 16 | 6 | 10 | 1 |
5 | silvia casoni | 0700003025 | 13 | 6 | 7 | 2 |
6 | giacomo ramacciotti | 2300000301 | 13 | 7 | 6 | 1 |
7 | luca reverberi | 1400000863 | 9 | 3 | 6 | 1 |
8 | silvia rossi | 1000000735 | 9 | 3 | 6 | 1 |
9 | andrea grossi | 9500000238 | 8 | 4 | 4 | 2 |
10 | sandra cambiè | 0400000220 | 7 | 0 | 7 | 3 |
11 | edoardo de martino | 1700000524 | 7 | 4 | 3 | 1 |
12 | fabiana quagliotti | 0700000257 | 5 | 4 | 1 | 1 |
13 | antonino provenzano | 6300003847 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Tutte le info sul torneo StoryTeller Championship Spring 2015
Il calendario del Torneo StoryTeller Championship Spring 2015