Informazioni Torneo StoryTeller Championship Spring 2015
Tutte le info sul torneo StoryTeller Championship Spring 2015
Classifica dopo 10 Tappe
Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | mario frison | 8300000035 | 120 | 67 | 53 | 10 |
2 | andrea fantaguzzi | 8300000585 | 97 | 50 | 47 | 7 |
3 | paolo colombo | 8700001593 | 66 | 37 | 29 | 7 |
4 | alessandro acquisto | 7300000584 | 57 | 32 | 25 | 6 |
5 | lorenzo tagliani | 5400000409 | 34 | 14 | 20 | 2 |
6 | matteo nebbia | 1600001899 | 34 | 18 | 16 | 5 |
7 | diego volpati | 1800001981 | 33 | 21 | 12 | 4 |
8 | douglas elvis merrelaar | 7800003215 | 29 | 18 | 11 | 5 |
9 | luca ferreri | 3600000791 | 28 | 15 | 13 | 2 |
10 | filippo scroccaro | 1000004667 | 15 | 9 | 6 | 1 |
11 | daniele verrelli | 4500003597 | 13 | 10 | 3 | 3 |
12 | claudio veggiotti | 2300001607 | 10 | 6 | 4 | 2 |
13 | fabio beretta | 1000000551 | 10 | 7 | 3 | 1 |
14 | giulio veggiotti | 5200002333 | 7 | 6 | 1 | 1 |
15 | andrea bricchetti | 6000004516 | 7 | 6 | 1 | 1 |
16 | walter camera | 0700003199 | 6 | 3 | 3 | 3 |
17 | alberto repetto | 4400004422 | 3 | 3 | 0 | 1 |
18 | luca bontempi | 8100003454 | 3 | 3 | 0 | 1 |
19 | riccardo carnevale miacca | 1700002520 | 2 | 1 | 1 | 1 |
20 | sefora todero | 6500003214 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tutte le info sul torneo StoryTeller Championship Spring 2015
Il calendario del Torneo StoryTeller Championship Spring 2015