Informazioni Torneo StoryTeller Championship Spring 2015
Tutte le info sul torneo StoryTeller Championship Spring 2015
Classifica dopo 10 Tappe
Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | alessandro ghidoni | 9400003198 | 78 | 45 | 33 | 6 |
2 | stefano loschi | 3200001543 | 64 | 43 | 21 | 7 |
3 | daniel spano | 8000000008 | 59 | 37 | 22 | 6 |
4 | andrea giberti | 8600000154 | 49 | 36 | 13 | 6 |
5 | marco zappaterra | 1500000414 | 41 | 28 | 13 | 4 |
6 | manuel laffi | 5200001958 | 41 | 29 | 12 | 7 |
7 | sascia angelini | 7400003114 | 38 | 24 | 14 | 3 |
8 | giulia lezza | 2500000231 | 35 | 21 | 14 | 5 |
9 | nicolas cimardi | 2600000420 | 32 | 24 | 8 | 4 |
10 | omar farhane | 8800000800 | 28 | 18 | 10 | 3 |
11 | andrea guerzoni | 0500000239 | 26 | 15 | 11 | 2 |
12 | teresa iotti | 2400000222 | 22 | 19 | 3 | 5 |
13 | gaetano palmese | 2900002569 | 21 | 12 | 9 | 2 |
14 | luigi parisi | 2500001258 | 21 | 18 | 3 | 8 |
15 | alessandro frigieri | 4500000509 | 20 | 10 | 10 | 1 |
16 | gabriele de zio | 5500000234 | 19 | 9 | 10 | 1 |
17 | luca bernini | 8900001108 | 19 | 15 | 4 | 3 |
18 | claudio braidi | 6700000529 | 19 | 16 | 3 | 3 |
19 | riccardo corradini | 0000000376 | 18 | 15 | 3 | 2 |
20 | raffaele varriale | 4700003890 | 17 | 16 | 1 | 5 |
21 | andrea radighieri | 2500001933 | 16 | 10 | 6 | 1 |
22 | christian cesaro | 5300000216 | 15 | 9 | 6 | 1 |
23 | andrea conservati | 4400002912 | 15 | 12 | 3 | 2 |
24 | michele papucci | 3600001213 | 15 | 12 | 3 | 1 |
25 | kim nguyen | 8700001539 | 15 | 13 | 2 | 2 |
26 | gabriele barsotti | 2600000158 | 12 | 9 | 3 | 1 |
27 | stefano salardi | 0200000578 | 12 | 9 | 3 | 1 |
28 | claudio veronesi | 5500000418 | 10 | 9 | 1 | 2 |
29 | luca gasparelli | 2100003155 | 9 | 6 | 3 | 1 |
30 | carlo spinazzoli | 3800003019 | 9 | 6 | 3 | 1 |
31 | roberto filippi | 2100003036 | 7 | 5 | 2 | 5 |
32 | riccardo sassi | 8700002767 | 7 | 6 | 1 | 2 |
33 | armando madonna | 1400000047 | 7 | 6 | 1 | 2 |
34 | alessio beltrami | 4700001223 | 7 | 6 | 1 | 1 |
35 | davide gabbi | 6900000639 | 7 | 6 | 1 | 1 |
36 | matteo braidi | 1200003017 | 7 | 6 | 1 | 1 |
37 | michele pastorelli | 0100000651 | 7 | 6 | 1 | 1 |
38 | valerio regno | 7400003738 | 7 | 7 | 0 | 3 |
39 | adele lucignano | 4800000178 | 6 | 6 | 0 | 1 |
40 | mauro banal | 6800000802 | 6 | 6 | 0 | 1 |
41 | marco quintavalla | 1100000386 | 4 | 3 | 1 | 1 |
42 | lorenzo della casa | 8100000567 | 3 | 3 | 0 | 1 |
43 | alessio calitri | 2600000604 | 3 | 3 | 0 | 1 |
44 | gaia giustina | 1500000698 | 3 | 3 | 0 | 1 |
45 | marco barbieri | 7600001042 | 3 | 3 | 0 | 1 |
46 | kimberly pavone | 5700000160 | 1 | 1 | 0 | 1 |
47 | enrico tassi | 5600001105 | 1 | 1 | 0 | 1 |
48 | luca mantovani | 4300003313 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tutte le info sul torneo StoryTeller Championship Spring 2015
Il calendario del Torneo StoryTeller Championship Spring 2015