Informazioni Torneo StoryTeller Championship Spring 2015
Tutte le info sul torneo StoryTeller Championship Spring 2015
Classifica dopo 10 Tappe
Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | davide pais | 7800001800 | 140 | 72 | 68 | 10 |
2 | mario negrotti | 1200001732 | 109 | 66 | 43 | 10 |
3 | luca maria andrea collovĂ | 4700001737 | 105 | 64 | 41 | 10 |
4 | vittorio demontis | 4900001720 | 65 | 41 | 24 | 8 |
5 | samuele carta | 5200002883 | 65 | 43 | 22 | 8 |
6 | monica collova' | 3700002904 | 42 | 31 | 11 | 9 |
7 | federico deiara | 8500002529 | 41 | 24 | 17 | 3 |
8 | renato rimini | 2100004273 | 40 | 29 | 11 | 5 |
9 | ottavio golosio | 2900002905 | 35 | 24 | 11 | 6 |
10 | enrico conti | 7400002197 | 21 | 16 | 5 | 6 |
11 | daniele senzacqua | 0600002714 | 9 | 7 | 2 | 2 |
12 | elisabetta uras | 2700001836 | 8 | 7 | 1 | 1 |
13 | giovanni lanza | 2800002606 | 7 | 6 | 1 | 1 |
14 | nicola harris | 3500004678 | 4 | 3 | 1 | 2 |
15 | angelo magtibay | 0300002907 | 3 | 3 | 0 | 1 |
16 | manuel porceddu | 4100003203 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tutte le info sul torneo StoryTeller Championship Spring 2015
Il calendario del Torneo StoryTeller Championship Spring 2015