Informazioni Torneo StoryTeller Championship Spring 2015
Tutte le info sul torneo StoryTeller Championship Spring 2015
Classifica dopo 9 Tappe
Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ivan curina | 8400000044 | 85 | 46 | 39 | 6 |
2 | alessandro fabris | 7600001538 | 82 | 41 | 41 | 6 |
3 | luca luzzardi | 2700001340 | 66 | 37 | 29 | 6 |
4 | alessandro cascio | 5200001994 | 66 | 39 | 27 | 9 |
5 | alex ciardullo | 2400000860 | 32 | 19 | 13 | 6 |
6 | emmanuel broch ciaros | 3200000755 | 22 | 12 | 10 | 1 |
7 | andrea dell'elba | 3000003981 | 22 | 14 | 8 | 4 |
8 | edoardo milana | 4900001342 | 22 | 15 | 7 | 3 |
9 | mirko coniglio | 0600004464 | 21 | 14 | 7 | 3 |
10 | alessio pasini | 3700002890 | 20 | 14 | 6 | 2 |
11 | moreno stoppelli | 0600000798 | 19 | 9 | 10 | 1 |
12 | lorenzo montalti | 1600003822 | 18 | 12 | 6 | 4 |
13 | francesco lorenzetti | 5900002498 | 17 | 12 | 5 | 3 |
14 | samuel tersigni | 2300004585 | 15 | 9 | 6 | 1 |
15 | luca martinengo | 3300004366 | 12 | 6 | 6 | 1 |
16 | saverio bello | 4300004495 | 11 | 7 | 4 | 2 |
17 | dino colasuonno | 2500003568 | 9 | 7 | 2 | 2 |
18 | giancarlo cafro | 4600004082 | 8 | 7 | 1 | 2 |
19 | francesco roman | 6300002343 | 7 | 6 | 1 | 1 |
20 | alessandro garello | 0700001476 | 6 | 3 | 3 | 1 |
21 | sebastiano amorini | 4700001269 | 4 | 3 | 1 | 1 |
22 | fabrizio mico | 3000004173 | 4 | 4 | 0 | 1 |
23 | alessandro grieco | 2800004530 | 3 | 3 | 0 | 1 |
24 | salvatore pelle | 9200004519 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tutte le info sul torneo StoryTeller Championship Spring 2015
Il calendario del Torneo StoryTeller Championship Spring 2015