Informazioni Torneo StoryTeller Championship Spring 2015
Tutte le info sul torneo StoryTeller Championship Spring 2015
Classifica dopo 9 Tappe
Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | umberto gnoffo | 4500000233 | 88 | 44 | 44 | 8 |
2 | mattia ciordo | 1200000753 | 66 | 34 | 32 | 6 |
3 | mattia zito | 3000002991 | 57 | 31 | 26 | 6 |
4 | vito tomaiuolo | 0200000936 | 45 | 19 | 26 | 3 |
5 | andrea berzano | 5600001114 | 42 | 26 | 16 | 6 |
6 | alberto olivieri | 4300000215 | 22 | 10 | 12 | 7 |
7 | chiara lazzarini | 5800000445 | 20 | 10 | 10 | 1 |
8 | luca martinengo | 3300004366 | 19 | 9 | 10 | 1 |
9 | antonyus bebawy | 8300000219 | 18 | 12 | 6 | 1 |
10 | alessandro fabris | 7600001538 | 15 | 12 | 3 | 1 |
11 | alessio pasini | 3700002890 | 15 | 12 | 3 | 1 |
12 | emilio vieta | 7600001015 | 15 | 13 | 2 | 3 |
13 | alessandro delmastro | 3000002579 | 13 | 7 | 6 | 2 |
14 | luca brian vittone | 9500004106 | 12 | 9 | 3 | 2 |
15 | alessandro mascherpa | 5600000427 | 11 | 10 | 1 | 1 |
16 | mattia desogus | 7000003132 | 10 | 9 | 1 | 1 |
17 | andrea cambursano | 2900001496 | 9 | 6 | 3 | 1 |
18 | simone rocchetta | 5100000656 | 8 | 7 | 1 | 1 |
19 | massimo vittone | 5000002351 | 7 | 7 | 0 | 1 |
20 | mario tomaiuolo | 2400000956 | 6 | 3 | 3 | 1 |
21 | paolo carbonella | 4700003038 | 4 | 3 | 1 | 1 |
22 | alessandro cascio | 5200001994 | 4 | 4 | 0 | 1 |
23 | simona tamburri | 4700004367 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tutte le info sul torneo StoryTeller Championship Spring 2015
Il calendario del Torneo StoryTeller Championship Spring 2015