Informazioni Torneo StoryTeller Championship Spring 2015
Tutte le info sul torneo StoryTeller Championship Spring 2015
Classifica dopo 7 Tappe
Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | alessandro pisani | 1700000166 | 112 | 60 | 52 | 7 |
2 | riccardo renna | 4100000747 | 97 | 55 | 42 | 7 |
3 | fabio prada | 3400000599 | 38 | 26 | 12 | 6 |
4 | andrea cova | 3200000571 | 36 | 23 | 13 | 4 |
5 | riccardo banca | 0100003052 | 33 | 24 | 9 | 7 |
6 | matteo bruno | 9300002694 | 29 | 22 | 7 | 3 |
7 | francesco giudici | 2500002927 | 28 | 22 | 6 | 4 |
8 | francesco pioltini | 5200002911 | 24 | 18 | 6 | 4 |
9 | maicol gabbani | 8700000439 | 23 | 18 | 5 | 3 |
10 | giacomo colombo | 7800001170 | 18 | 14 | 4 | 3 |
11 | luca cotignoli | 3900000360 | 17 | 7 | 10 | 1 |
12 | antonello venditti | 0500003915 | 16 | 10 | 6 | 1 |
13 | alessandro camozzi | 1200003448 | 10 | 9 | 1 | 3 |
14 | emanuele turato | 6700003131 | 9 | 7 | 2 | 2 |
15 | ************* ************* | 3900000186 | 8 | 6 | 2 | 2 |
16 | sabiel rrezhda | 6100001380 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | roberto dal molin | 0300000211 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tutte le info sul torneo StoryTeller Championship Spring 2015
Il calendario del Torneo StoryTeller Championship Spring 2015