Informazioni Torneo Clash of Realms - Spring 2015
Tutte le info sul torneo Clash of Realms - Spring 2015
Classifica dopo 3 Tappe
Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | andrea guerzoni | 0500000239 | 45 | 22 | 23 | 3 |
2 | giulia lezza | 2500000231 | 36 | 21 | 15 | 3 |
3 | nicolas cimardi | 2600000420 | 29 | 16 | 13 | 2 |
4 | alessandro manfredi | 4900003955 | 28 | 18 | 10 | 3 |
5 | luca gasparelli | 2100003155 | 13 | 9 | 4 | 2 |
6 | stefano loschi | 3200001543 | 11 | 9 | 2 | 2 |
7 | manuel laffi | 5200001958 | 9 | 6 | 3 | 1 |
8 | luca bernini | 8900001108 | 7 | 6 | 1 | 1 |
9 | simone sacchi | 2100001047 | 5 | 3 | 2 | 3 |
10 | luca mantovani | 4300003313 | 4 | 3 | 1 | 1 |
11 | armando madonna | 1400000047 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tutte le info sul torneo Clash of Realms - Spring 2015
Il calendario del Torneo Clash of Realms - Spring 2015