Informazioni Torneo Clash of Realms - Spring 2015
Tutte le info sul torneo Clash of Realms - Spring 2015
Classifica dopo 7 Tappe
Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | alberto mongardini | 7800002023 | 68 | 35 | 33 | 5 |
2 | matteo sebastiani | 8100003261 | 45 | 25 | 20 | 4 |
3 | lorenzo valletta | 4000002626 | 43 | 23 | 20 | 4 |
4 | riccardo perugini | 9800003244 | 40 | 21 | 19 | 3 |
5 | francesco pocchi | 5600003507 | 38 | 17 | 21 | 3 |
6 | davide lancia | 3000002157 | 33 | 17 | 16 | 2 |
7 | gabriele paciacconi | 5100002764 | 28 | 18 | 10 | 6 |
8 | andrea navarra | 0300002585 | 20 | 6 | 14 | 4 |
9 | francesco pappalardo | 7000004241 | 13 | 9 | 4 | 3 |
10 | federico balbo | 3400003770 | 12 | 9 | 3 | 1 |
11 | davide quimi | 4500003973 | 12 | 9 | 3 | 1 |
12 | cristiano niccolini | 0400004400 | 10 | 7 | 3 | 1 |
13 | danilo adduci | 8400000136 | 9 | 6 | 3 | 1 |
14 | edoardo alati | 3200003660 | 6 | 3 | 3 | 2 |
15 | alfonso thomas vecchio | 5300002746 | 4 | 3 | 1 | 1 |
16 | neil gioven robles | 5900004708 | 3 | 0 | 3 | 1 |
17 | roberto minutolo | 2100003605 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Tutte le info sul torneo Clash of Realms - Spring 2015
Il calendario del Torneo Clash of Realms - Spring 2015