Informazioni Torneo Ruler League - Ottobre 2015
Tutte le info sul torneo Ruler League - Ottobre 2015
Classifica dopo 4 Tappe
Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | andrea pasquali | 1800001459 | 24 | 24 | 0 | 4 |
2 | giorgio frisone | 4300003863 | 21 | 21 | 0 | 3 |
3 | gabriele castagnasso | 1100000742 | 18 | 18 | 0 | 3 |
4 | davide agostini | 8500003986 | 14 | 14 | 0 | 3 |
5 | gabriele corradino | 3800001882 | 12 | 12 | 0 | 3 |
6 | michele cordiglia | 3600000425 | 12 | 12 | 0 | 2 |
7 | nicolò piccardo | 0800002374 | 11 | 11 | 0 | 3 |
8 | giacomo attardi | 7600004425 | 7 | 7 | 0 | 2 |
9 | luca di franco | 6500000969 | 7 | 7 | 0 | 1 |
10 | renato miazza | 7400005727 | 6 | 6 | 0 | 1 |
11 | matteo lari | 2100004475 | 6 | 6 | 0 | 1 |
12 | sara maccaferri | 9000002887 | 6 | 6 | 0 | 1 |
13 | claudio gallo | 1200001642 | 5 | 5 | 0 | 1 |
14 | allessio capicchini | 5600003864 | 3 | 3 | 0 | 1 |
15 | lorenzo raiola | 6200004176 | 3 | 3 | 0 | 1 |
16 | lorenzo tambone | 9400001374 | 3 | 3 | 0 | 1 |
17 | giulio raiola | 8200000026 | 2 | 2 | 0 | 1 |
18 | federico minetti | 7200003985 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | simone de paola | 7600006065 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tutte le info sul torneo Ruler League - Ottobre 2015
Il calendario del Torneo Ruler League - Ottobre 2015