Informazioni Torneo Masters Store Championship
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship
Classifica dopo 9 Tappe
Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | daniele nina | 4700006273 | 154 | 80 | 74 | 9 |
2 | fabio montanarelli | 7800007073 | 80 | 52 | 28 | 8 |
3 | giovanni bencresciuto | 2000006262 | 72 | 51 | 21 | 9 |
4 | costantino napolitano | 8900005773 | 58 | 37 | 21 | 4 |
5 | fabio losavio | 5300006274 | 56 | 42 | 14 | 9 |
6 | gabriele de stradis | 7100006092 | 46 | 32 | 14 | 7 |
7 | domenico pavone | 6900006275 | 43 | 33 | 10 | 7 |
8 | simone d'addato | 9400005774 | 36 | 24 | 12 | 3 |
9 | francesco notaristefano | 2100007418 | 22 | 14 | 8 | 3 |
10 | antonello maggi | 2500007849 | 21 | 15 | 6 | 2 |
11 | mirco capozzi | 2700006309 | 20 | 15 | 5 | 8 |
12 | giuseppe cuscito | 6900008503 | 18 | 15 | 3 | 3 |
13 | federico sapone | 8800006846 | 17 | 13 | 4 | 4 |
14 | gaetano pignalosa | 8100007854 | 17 | 13 | 4 | 2 |
15 | andrea casciaro | 8900007322 | 15 | 9 | 6 | 1 |
16 | giada calderone | 7800005947 | 12 | 9 | 3 | 1 |
17 | francesco pavone | 2300005584 | 7 | 6 | 1 | 1 |
18 | ivano leo | 0900007810 | 6 | 6 | 0 | 2 |
19 | daniele miola | 0200004996 | 6 | 6 | 0 | 1 |
20 | giovanni pulpito | 6700007807 | 3 | 3 | 0 | 1 |
21 | massimiliano losciale | 1700008250 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship
Il calendario del Torneo Masters Store Championship