Informazioni Torneo Masters Store Championship
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship
Classifica dopo 10 Tappe
| Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | daniele di maggio | 0300001797 | 88 | 42 | 46 | 5 |
| 2 | simone lorenti | 6800004406 | 62 | 34 | 28 | 6 |
| 3 | filippo luca bonaccorsi | 4700001791 | 49 | 27 | 22 | 5 |
| 4 | andrea solina scir | 1200004777 | 44 | 24 | 20 | 5 |
| 5 | mirko lorenti | 8800002758 | 33 | 19 | 14 | 3 |
| 6 | giuseppe calio' | 0700003070 | 30 | 15 | 15 | 5 |
| 7 | mario alberto d'allura | 6900003058 | 25 | 13 | 12 | 3 |
| 8 | silvio spina | 3600001790 | 23 | 10 | 13 | 2 |
| 9 | vito arcidiacono | 7800000997 | 22 | 13 | 9 | 2 |
| 10 | giampiero pappalardo | 2100004329 | 17 | 7 | 10 | 1 |
| 11 | carmelo zafarana | 1800006463 | 17 | 12 | 5 | 3 |
| 12 | lorenzo bentivoglio | 7000003068 | 14 | 6 | 8 | 5 |
| 13 | marco lucariello | 6500001564 | 13 | 6 | 7 | 2 |
| 14 | antonio vecchiarini | 1600002449 | 10 | 6 | 4 | 2 |
| 15 | giuseppe magnano | 5400003066 | 9 | 3 | 6 | 1 |
| 16 | tommy marroccia | 4100003560 | 9 | 7 | 2 | 2 |
| 17 | giuseppe siclari | 1800004557 | 7 | 4 | 3 | 1 |
| 18 | claudio castorina | 6300001481 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 19 | domenico bonanno | 6500007742 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 20 | francesco gemmellaro di guardo | 2400004062 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 21 | marcello selvaggi | 1200004711 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 22 | giueppe floresta | 9600004289 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 23 | dylan di liberto | 1700004676 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | muhamed zumberovic | 8300007753 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | gaetano carbonaro | 3800001314 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship
Il calendario del Torneo Masters Store Championship