Informazioni Torneo Masters Store Championship
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship
Classifica dopo 20 Tappe
Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | luca di franco | 6500000969 | 225 | 97 | 128 | 19 |
2 | michele cordiglia | 3600000425 | 192 | 78 | 114 | 16 |
3 | claudio gallo | 1200001642 | 126 | 45 | 81 | 14 |
4 | andrea pasquali | 1800001459 | 91 | 48 | 43 | 6 |
5 | nicolò piccardo | 0800002374 | 55 | 30 | 25 | 4 |
6 | michele hu | 2200000112 | 45 | 6 | 39 | 15 |
7 | gabriele castagnasso | 1100000742 | 29 | 18 | 11 | 4 |
8 | giorgio frisone | 4300003863 | 29 | 18 | 11 | 2 |
9 | roberto divano | 9000005196 | 19 | 15 | 4 | 2 |
10 | andrea salvarezza | 2200000396 | 13 | 4 | 9 | 3 |
11 | cristiano ghio | 5900004652 | 12 | 9 | 3 | 1 |
12 | edoardo porro | 1400007178 | 11 | 9 | 2 | 3 |
13 | dario ghiglia | 0700007461 | 11 | 9 | 2 | 2 |
14 | sara maccaferri | 9000002887 | 10 | 4 | 6 | 2 |
15 | giovanni celle | 9200003464 | 9 | 6 | 3 | 1 |
16 | federico minetti | 7200003985 | 9 | 6 | 3 | 1 |
17 | tommaso rezzano | 1800001990 | 7 | 4 | 3 | 1 |
18 | davide agostini | 8500003986 | 7 | 6 | 1 | 1 |
19 | matteo pastorino | 7200005433 | 7 | 6 | 1 | 1 |
20 | francesco nobilini | 6100005478 | 6 | 6 | 0 | 2 |
21 | gabriele corradino | 3800001882 | 5 | 3 | 2 | 2 |
22 | renato miazza | 7400005727 | 3 | 3 | 0 | 1 |
23 | daniele dettore | 0900007076 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship
Il calendario del Torneo Masters Store Championship