Informazioni Torneo Masters Store Championship
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship
Classifica dopo 10 Tappe
Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ruben centiliri | 0400006554 | 100 | 61 | 39 | 9 |
2 | giovanni federigi | 7700006304 | 83 | 48 | 35 | 6 |
3 | simone mattioli | 2600000790 | 80 | 48 | 32 | 9 |
4 | aleandro spoto | 9300004546 | 74 | 49 | 25 | 6 |
5 | pietro lanzone | 7600007330 | 63 | 35 | 28 | 6 |
6 | riccardo miccoli | 2000006758 | 59 | 39 | 20 | 6 |
7 | francesca botarelli | 2600006556 | 57 | 37 | 20 | 8 |
8 | manuel criscitiello | 2400006914 | 53 | 38 | 15 | 6 |
9 | matteo papini | 0700006967 | 31 | 25 | 6 | 6 |
10 | jacopo biagioni | 5000004285 | 27 | 20 | 7 | 3 |
11 | milko pisano | 8900007294 | 24 | 17 | 7 | 3 |
12 | alessio parisi | 8100006709 | 17 | 13 | 4 | 2 |
13 | carlo baldassarri | 8500007368 | 16 | 12 | 4 | 2 |
14 | matteo federighi | 3400003349 | 15 | 13 | 2 | 2 |
15 | amedeo maranca | 9800003363 | 14 | 12 | 2 | 2 |
16 | alessandro vecchiarelli | 3900000814 | 11 | 10 | 1 | 2 |
17 | andrea girardi | 4500007759 | 8 | 6 | 2 | 4 |
18 | federico tosoni | 1200000843 | 5 | 5 | 0 | 2 |
19 | paolo tognarini | 2300003715 | 3 | 0 | 3 | 1 |
20 | giovanni esposito | 5800006265 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship
Il calendario del Torneo Masters Store Championship