Informazioni Torneo Masters Store Championship
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship
Classifica dopo 10 Tappe
Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | cristian pucciarelli | 0500003153 | 102 | 47 | 55 | 8 |
2 | carlo ferrari | 9600006407 | 68 | 36 | 32 | 7 |
3 | luca ostrogovich | 2700006345 | 58 | 31 | 27 | 5 |
4 | lorenzo badiali | 8300006341 | 54 | 27 | 27 | 9 |
5 | luca della tommasina | 0400002860 | 38 | 20 | 18 | 5 |
6 | giulia ferrari | 1400005684 | 38 | 23 | 15 | 6 |
7 | nicola sciarpa | 7800006643 | 33 | 17 | 16 | 3 |
8 | luca tinfena | 8100005654 | 28 | 15 | 13 | 6 |
9 | matteo carli | 6100000921 | 19 | 9 | 10 | 1 |
10 | gianmarco sedioli | 6900007201 | 16 | 6 | 10 | 1 |
11 | alessandro lippi | 0300005124 | 9 | 3 | 6 | 1 |
12 | tommaso madaffari | 1600007866 | 9 | 3 | 6 | 1 |
13 | gabriele bragazzi | 6300008347 | 9 | 6 | 3 | 3 |
14 | gianluigi madau | 5400007604 | 7 | 4 | 3 | 1 |
15 | luca mariotti | 4200002020 | 4 | 3 | 1 | 1 |
16 | giovanni manfredini | 1000003264 | 3 | 0 | 3 | 1 |
17 | gianluca zanoni | 0900007865 | 3 | 0 | 3 | 1 |
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship
Il calendario del Torneo Masters Store Championship