Informazioni Torneo Masters Store Championship
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship
Classifica dopo 20 Tappe
Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | guido lo bello | 9800001071 | 233 | 123 | 110 | 11 |
2 | guido di nola | 7300000126 | 214 | 132 | 82 | 12 |
3 | ciro cimarosa | 5200001462 | 179 | 127 | 52 | 17 |
4 | mattia barone | 4300004901 | 158 | 108 | 50 | 14 |
5 | alberto del toro | 7600007624 | 154 | 93 | 61 | 11 |
6 | carmine scarpa | 1800001909 | 126 | 106 | 20 | 20 |
7 | claudio riccardo | 5400006577 | 118 | 69 | 49 | 7 |
8 | amedeo de simone | 8300001896 | 118 | 94 | 24 | 16 |
9 | salvatore coppola | 4300007355 | 89 | 78 | 11 | 15 |
10 | salvatore tori | 2700005896 | 88 | 72 | 16 | 18 |
11 | luigi salvi | 1600001907 | 84 | 71 | 13 | 19 |
12 | gennaro belladonna | 6700007357 | 72 | 62 | 10 | 17 |
13 | felice falanga | 5800001233 | 63 | 53 | 10 | 9 |
14 | andrea rossi | 0700005894 | 39 | 36 | 3 | 15 |
15 | valerio amitrano | 7800008339 | 33 | 24 | 9 | 3 |
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship
Il calendario del Torneo Masters Store Championship