Informazioni Torneo Masters Store Championship
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship
Classifica dopo 10 Tappe
Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | laura amadori | 7400002353 | 127 | 60 | 67 | 10 |
2 | simon anniballi | 4900001829 | 71 | 36 | 35 | 5 |
3 | alessandro schettini | 7400001419 | 51 | 27 | 24 | 5 |
4 | luca giommi | 4300004697 | 49 | 30 | 19 | 8 |
5 | sara ben belaid | 6300001418 | 46 | 27 | 19 | 6 |
6 | luca antonio ciaramicoli | 2900002981 | 44 | 22 | 22 | 4 |
7 | cesare ravaglie | 5700002416 | 42 | 25 | 17 | 6 |
8 | mirko pascucci | 3900002322 | 35 | 21 | 14 | 5 |
9 | marco tecchi | 9700002786 | 34 | 21 | 13 | 6 |
10 | luigi sbrocca | 5100002058 | 20 | 12 | 8 | 4 |
11 | matteo geminiani | 2100006051 | 20 | 12 | 8 | 3 |
12 | benito goglia | 8100006727 | 18 | 12 | 6 | 6 |
13 | matteo benelli | 9100002290 | 17 | 12 | 5 | 5 |
14 | federico anniballi | 0600002842 | 14 | 6 | 8 | 3 |
15 | alberto stella | 7000004599 | 6 | 3 | 3 | 1 |
16 | jurgen xhaferi | 6300003278 | 4 | 3 | 1 | 1 |
17 | andre andrea micheli | 3700002506 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship
Il calendario del Torneo Masters Store Championship