Informazioni Torneo Masters Store Championship
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship
Classifica dopo 20 Tappe
Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | giovanni tamborra | 1900000276 | 225 | 123 | 102 | 18 |
2 | alberto pianetta | 9800004793 | 211 | 119 | 92 | 20 |
3 | andrea lodigiani | 7800005084 | 205 | 111 | 94 | 14 |
4 | alessandro cocci | 9200002447 | 109 | 76 | 33 | 18 |
5 | matteo perelli | 5400000225 | 102 | 60 | 42 | 8 |
6 | samuel zatti | 2000002266 | 82 | 58 | 24 | 11 |
7 | luca miglietta | 7700002298 | 70 | 42 | 28 | 17 |
8 | alessandro camerini | 1400006289 | 62 | 41 | 21 | 17 |
9 | pier giulio zatti | 3200002267 | 57 | 45 | 12 | 11 |
10 | valerio socrati | 3600005512 | 45 | 24 | 21 | 3 |
11 | marco ometti | 2900006969 | 23 | 13 | 10 | 3 |
12 | samuele fusetto | 9300008744 | 16 | 10 | 6 | 2 |
13 | antonino falcone | 6300005175 | 16 | 12 | 4 | 2 |
14 | lorenzo quarti | 4300005265 | 15 | 9 | 6 | 1 |
15 | luca d'allora | 5200007594 | 13 | 9 | 4 | 2 |
16 | alessandro colombo | 2700000617 | 11 | 9 | 2 | 2 |
17 | massimigliano racconi | 3400000131 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship
Il calendario del Torneo Masters Store Championship