Informazioni Torneo Masters Store Championship
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship
Classifica dopo 20 Tappe
Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | andrea lodigiani | 7800005084 | 249 | 125 | 124 | 17 |
2 | diego badinotti | 1900004584 | 184 | 94 | 90 | 12 |
3 | alberto pianetta | 9800004793 | 161 | 91 | 70 | 17 |
4 | luca d'allora | 5200007594 | 71 | 33 | 38 | 8 |
5 | lorenzo quarti | 4300005265 | 45 | 24 | 21 | 5 |
6 | andrea giacobone | 5200004597 | 45 | 27 | 18 | 4 |
7 | alessandro salluzzo | 7200005020 | 45 | 34 | 11 | 10 |
8 | alessio montardini | 9700006746 | 38 | 25 | 13 | 6 |
9 | simone viola | 9200005206 | 36 | 27 | 9 | 8 |
10 | filippo scroccaro | 1000004667 | 34 | 18 | 16 | 2 |
11 | patrick costa | 0700005481 | 28 | 18 | 10 | 3 |
12 | fabio montemartini | 8600004958 | 27 | 8 | 19 | 4 |
13 | marco ometti | 2900006969 | 26 | 17 | 9 | 8 |
14 | valerio socrati | 3600005512 | 25 | 13 | 12 | 4 |
15 | jonathan francesco mercuri | 2200000200 | 25 | 13 | 12 | 3 |
16 | edoardo la cara | 3800005264 | 24 | 19 | 5 | 5 |
17 | simone papparella | 4100006907 | 21 | 13 | 8 | 6 |
18 | marco fornasiero | 1800005033 | 13 | 9 | 4 | 2 |
19 | luca grasselli | 8100004655 | 12 | 3 | 9 | 3 |
20 | gianluca tana | 7800004535 | 7 | 6 | 1 | 1 |
21 | alessandro bressanin | 1200006683 | 4 | 3 | 1 | 1 |
22 | andrea suera | 1800000625 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship
Il calendario del Torneo Masters Store Championship