Informazioni Torneo Masters Store Championship
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship
Classifica dopo 10 Tappe
Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | emanuele giusti | 2300001175 | 103 | 39 | 64 | 9 |
2 | federico ginestroni | 4600000976 | 94 | 33 | 61 | 8 |
3 | giovanni severa | 0700004749 | 60 | 21 | 39 | 7 |
4 | diego pennesi | 8000000190 | 31 | 18 | 13 | 2 |
5 | simone toma | 2500005281 | 27 | 15 | 12 | 2 |
6 | federico petrucci | 9200001778 | 20 | 10 | 10 | 1 |
7 | alessandro portaro | 5600000069 | 15 | 3 | 12 | 4 |
8 | emanuele mai | 6700000161 | 13 | 7 | 6 | 1 |
9 | diego lucaccini | 0100005106 | 13 | 9 | 4 | 2 |
10 | michel burdieri | 1000003611 | 10 | 7 | 3 | 1 |
11 | damiano cenciarini | 5400003204 | 9 | 0 | 9 | 3 |
12 | danilo adduci | 8400000136 | 9 | 7 | 2 | 2 |
13 | leonardo mechilli | 0100000385 | 8 | 7 | 1 | 1 |
14 | marco braia | 3500000508 | 7 | 4 | 3 | 1 |
15 | davide togni | 6300006413 | 7 | 6 | 1 | 1 |
16 | vito lacerenza | 7000001262 | 1 | 0 | 1 | 1 |
17 | mario cucciniello | 2800000714 | 1 | 1 | 0 | 1 |
18 | massimo romagnoli | 0900000275 | 1 | 1 | 0 | 1 |
19 | valerio gullo | 5000000371 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship
Il calendario del Torneo Masters Store Championship