Informazioni Torneo Masters Store Championship
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship
Classifica dopo 20 Tappe
Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | alessio campagna | 5400001059 | 257 | 129 | 128 | 14 |
2 | daniele proia | 1400007095 | 172 | 103 | 69 | 18 |
3 | simone caprioli | 0000006398 | 95 | 43 | 52 | 7 |
4 | niloy mohim khan | 1800005170 | 75 | 44 | 31 | 8 |
5 | mario bujaroni | 5500004836 | 74 | 48 | 26 | 8 |
6 | valerio diemoz | 1400004821 | 72 | 46 | 26 | 11 |
7 | raffaello padelletti | 3100004920 | 67 | 43 | 24 | 8 |
8 | lorenzo fiorini | 6700006651 | 62 | 37 | 25 | 11 |
9 | massimo romagnoli | 0900000275 | 55 | 26 | 29 | 4 |
10 | diego lucaccini | 0100005106 | 46 | 26 | 20 | 4 |
11 | tiziano talevi | 3600007060 | 30 | 19 | 11 | 11 |
12 | matteo ambrosini | 2200006804 | 28 | 22 | 6 | 4 |
13 | lorenzo bini | 5800007163 | 21 | 13 | 8 | 6 |
14 | gabriele pettinari | 1900004832 | 19 | 14 | 5 | 4 |
15 | leonardo dospinescu | 2300005171 | 14 | 12 | 2 | 3 |
16 | davide lancia | 3000002157 | 10 | 7 | 3 | 1 |
17 | simone toma | 2500005281 | 10 | 7 | 3 | 1 |
18 | luca costantini | 6300007393 | 9 | 6 | 3 | 1 |
19 | fabio scarabottini | 2900000631 | 7 | 4 | 3 | 1 |
20 | davide togni | 6300006413 | 7 | 6 | 1 | 1 |
21 | marco alesi | 9800005031 | 7 | 6 | 1 | 1 |
22 | danilo dati | 6000004864 | 7 | 6 | 1 | 1 |
23 | francesco aurelio larocca | 7300004838 | 5 | 4 | 1 | 1 |
24 | gianluca bianchini | 4900007391 | 4 | 3 | 1 | 1 |
25 | giacomo dioguardi | 7800006661 | 4 | 3 | 1 | 1 |
26 | alessandro pedull | 2200002840 | 4 | 3 | 1 | 1 |
27 | massimo ziad ammar | 2300005300 | 4 | 3 | 1 | 1 |
28 | mirko mangion | 7400007303 | 4 | 3 | 1 | 1 |
29 | marco tescari | 7600004975 | 3 | 0 | 3 | 1 |
30 | riccardo santoro | 7900006414 | 3 | 3 | 0 | 1 |
31 | cristian mingarelli | 6800006486 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship
Il calendario del Torneo Masters Store Championship