Informazioni Torneo Masters Store Championship
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship
Classifica dopo 2 Tappe
Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | daniele miola | 0200004996 | 25 | 16 | 9 | 2 |
2 | daniele nina | 4700006273 | 20 | 10 | 10 | 1 |
3 | costantino napolitano | 8900005773 | 19 | 12 | 7 | 2 |
4 | andrea casciaro | 8900007322 | 16 | 6 | 10 | 1 |
5 | francesco catapano | 2700005575 | 12 | 9 | 3 | 1 |
6 | arianna tursi | 7000005828 | 10 | 7 | 3 | 1 |
7 | simone d'addato | 9400005774 | 9 | 6 | 3 | 2 |
8 | gabriele de stradis | 7100006092 | 7 | 6 | 1 | 1 |
9 | francesco pavone | 2300005584 | 5 | 4 | 1 | 1 |
10 | ciro dormio | 9600004133 | 4 | 3 | 1 | 1 |
11 | fabio portacci | 1600006399 | 4 | 3 | 1 | 1 |
12 | fabio montanarelli | 7800007073 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship
Il calendario del Torneo Masters Store Championship