Informazioni Torneo Masters Store Championship
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship
Classifica dopo 20 Tappe
Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | christian cesaro | 5300000216 | 186 | 114 | 72 | 16 |
2 | giulio de cicco | 1300000588 | 161 | 95 | 66 | 14 |
3 | mattia ferrari | 4300001067 | 148 | 92 | 56 | 15 |
4 | mauro banal | 6800000802 | 127 | 92 | 35 | 19 |
5 | roberto monsorno | 1300000854 | 105 | 64 | 41 | 7 |
6 | claudio giuseppe zurlo | 4600000150 | 97 | 50 | 47 | 7 |
7 | nicola lonardi | 3800001620 | 94 | 62 | 32 | 10 |
8 | antonio buonomini | 9200000119 | 69 | 48 | 21 | 7 |
9 | andrea largaiolli | 4400000866 | 67 | 45 | 22 | 5 |
10 | luca berti | 2900005319 | 67 | 47 | 20 | 7 |
11 | elisa stringari | 9600000155 | 60 | 43 | 17 | 8 |
12 | giuliano zancanella | 3400001608 | 55 | 38 | 17 | 16 |
13 | fabio beretta | 1000000551 | 47 | 41 | 6 | 10 |
14 | mattia valentini | 3800007758 | 42 | 31 | 11 | 5 |
15 | diego zini | 8500005966 | 38 | 34 | 4 | 7 |
16 | lorenzo anselmi | 3600002937 | 29 | 27 | 2 | 3 |
17 | kevin gasser | 9400000137 | 24 | 18 | 6 | 2 |
18 | fabio martini | 0500005968 | 24 | 21 | 3 | 6 |
19 | gabriele costanzo | 9300002016 | 22 | 15 | 7 | 2 |
20 | alberto galetti | 0900003759 | 17 | 7 | 10 | 4 |
21 | diego trintinaglia | 2700004659 | 16 | 15 | 1 | 1 |
22 | daniele giovanella | 0700000165 | 15 | 12 | 3 | 2 |
23 | paolo azzarita | 9300006526 | 13 | 12 | 1 | 3 |
24 | mauro lutterotti | 3600005796 | 12 | 9 | 3 | 1 |
25 | samuel debiasi | 5200009143 | 10 | 7 | 3 | 1 |
26 | michele moreschi | 5400004551 | 9 | 9 | 0 | 1 |
27 | norbert titihazan | 0200000394 | 7 | 6 | 1 | 2 |
28 | lorenzo giovanella | 5700000702 | 7 | 7 | 0 | 2 |
29 | matteo farina | 3000005640 | 7 | 7 | 0 | 1 |
30 | flavio faini | 2100004071 | 7 | 7 | 0 | 1 |
31 | stefano miori | 6700009025 | 6 | 5 | 1 | 1 |
32 | moreno pintarelli | 3800000627 | 5 | 4 | 1 | 1 |
33 | gabriele pontalti | 9200005527 | 5 | 5 | 0 | 1 |
34 | mattia delvecchio | 4800006594 | 4 | 3 | 1 | 2 |
35 | giulio weikmann | 1600005428 | 4 | 4 | 0 | 2 |
36 | tommaso springhetti | 5400005909 | 4 | 4 | 0 | 2 |
37 | daniel meneghetti | 9500000146 | 3 | 3 | 0 | 1 |
38 | omar lazzari | 8900006617 | 3 | 3 | 0 | 1 |
39 | ricardo tellez | 8200006020 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship
Il calendario del Torneo Masters Store Championship