Informazioni Torneo Masters Store Championship
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship
Classifica dopo 10 Tappe
Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | riccardo renna | 4100000747 | 96 | 45 | 51 | 8 |
2 | ************* ************* | 3900000186 | 74 | 30 | 44 | 9 |
3 | alessandro pisani | 1700000166 | 67 | 33 | 34 | 5 |
4 | riccardo banca | 0100003052 | 65 | 27 | 38 | 9 |
5 | roberto dal molin | 0300000211 | 45 | 25 | 20 | 4 |
6 | fabio prada | 3400000599 | 23 | 16 | 7 | 3 |
7 | andrea fattore | 1700000258 | 15 | 6 | 9 | 2 |
8 | matteo bruno | 9300002694 | 12 | 9 | 3 | 1 |
9 | emanuele magugliani | 9800006049 | 10 | 4 | 6 | 1 |
10 | martina carpenito | 6200000208 | 9 | 0 | 9 | 3 |
11 | marco saporiti | 9200005398 | 9 | 6 | 3 | 1 |
12 | mattia soragni | 8500006983 | 7 | 6 | 1 | 1 |
13 | cesare grossi | 0300008479 | 6 | 3 | 3 | 1 |
14 | riccardo borsari | 6300005496 | 4 | 3 | 1 | 1 |
15 | luca bossetti | 9100006984 | 4 | 3 | 1 | 1 |
16 | alessia li castri | 8400002538 | 3 | 3 | 0 | 1 |
17 | stefano beleni | 1800003659 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship
Il calendario del Torneo Masters Store Championship