Informazioni Torneo Ruler League - Aprile 2016
Tutte le info sul torneo Ruler League - Aprile 2016
Classifica dopo 3 Tappe
Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | shi bao sandro hu | 3400006603 | 16 | 16 | 0 | 3 |
2 | simone portolano | 6500008383 | 10 | 10 | 0 | 3 |
3 | giacomo masi | 3000000553 | 9 | 9 | 0 | 1 |
4 | francesco paoli | 6700003517 | 3 | 3 | 0 | 2 |
5 | marco hu | 4700007658 | 3 | 3 | 0 | 1 |
6 | massimo giovannini | 8300000127 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tutte le info sul torneo Ruler League - Aprile 2016
Il calendario del Torneo Ruler League - Aprile 2016