Informazioni Torneo Champions of Grimm
Tutte le info sul torneo Champions of Grimm
Classifica dopo 2 Tappe
Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | luca lorenzetti | 3900000094 | 9 | 9 | 0 | 1 |
2 | daniele saltari | 3500000410 | 6 | 6 | 0 | 1 |
3 | massimiliano donato | 5000001361 | 6 | 6 | 0 | 1 |
4 | riccardo mochi | 2100007041 | 6 | 6 | 0 | 1 |
5 | andrea palazzini | 6700001638 | 4 | 4 | 0 | 1 |
6 | mattia castagnari | 8100007937 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | manuele mancinelli | 9000002209 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | matteo capponi | 9200002319 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Tutte le info sul torneo Champions of Grimm
Il calendario del Torneo Champions of Grimm