Informazioni Torneo Champions of Grimm
Tutte le info sul torneo Champions of Grimm
Classifica dopo 2 Tappe
Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | andrea lodigiani | 7800005084 | 9 | 9 | 0 | 1 |
2 | giovanni tamborra | 1900000276 | 6 | 6 | 0 | 2 |
3 | samuel zatti | 2000002266 | 6 | 6 | 0 | 2 |
4 | pier giulio zatti | 3200002267 | 6 | 6 | 0 | 2 |
5 | alberto pianetta | 9800004793 | 6 | 6 | 0 | 1 |
6 | antonino falcone | 6300005175 | 3 | 3 | 0 | 1 |
7 | luca miglietta | 7700002298 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Tutte le info sul torneo Champions of Grimm
Il calendario del Torneo Champions of Grimm