Informazioni Torneo Ruler League - Gennaio 2017
Tutte le info sul torneo Ruler League - Gennaio 2017
Classifica dopo 4 Tappe
Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | andrea maragoni | 0400010852 | 30 | 30 | 0 | 4 |
2 | gregory barlone | 1000011586 | 18 | 18 | 0 | 3 |
3 | settimio forte | 7300010758 | 15 | 15 | 0 | 2 |
4 | gabriel barlone | 7600011591 | 14 | 14 | 0 | 3 |
5 | alessio ferrari | 8500010777 | 9 | 9 | 0 | 1 |
6 | adriano raso | 2500011914 | 7 | 7 | 0 | 2 |
7 | carlo mazzaferri | 1600011915 | 6 | 6 | 0 | 2 |
8 | emanuele notarianni | 3700012624 | 6 | 6 | 0 | 1 |
9 | daniel iovane | 2700001511 | 5 | 5 | 0 | 2 |
10 | martina cittarelli | 0900011099 | 4 | 4 | 0 | 1 |
11 | giorgio mattei | 4100011442 | 4 | 4 | 0 | 1 |
12 | mirko rosati | 6300010757 | 3 | 3 | 0 | 1 |
13 | matteo masi | 3400011175 | 3 | 3 | 0 | 1 |
14 | francesco rocci | 2700001872 | 3 | 3 | 0 | 1 |
15 | salvatore maceroni | 7400011436 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tutte le info sul torneo Ruler League - Gennaio 2017
Il calendario del Torneo Ruler League - Gennaio 2017