Informazioni Torneo Wanderer League Gennaio-Febbraio-Marzo 2018
Tutte le info sul torneo Wanderer League Gennaio-Febbraio-Marzo 2018
Classifica dopo 3 Tappe
Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | andrea mariotti | 9100012280 | 24 | 24 | 0 | 3 |
2 | loris manfrin | 5500006870 | 18 | 18 | 0 | 3 |
3 | tommaso schiano | 7800012435 | 15 | 15 | 0 | 3 |
4 | luca ferlini | 4800012700 | 9 | 9 | 0 | 3 |
5 | valerio masseglia | 1300002926 | 9 | 9 | 0 | 3 |
6 | gianluca borfiga | 6300007476 | 9 | 9 | 0 | 2 |
7 | andrea oliva | 9000013151 | 9 | 9 | 0 | 1 |
8 | adriano caiumi | 1800000531 | 3 | 3 | 0 | 2 |
9 | claudio giusti | 8100007487 | 3 | 3 | 0 | 2 |
Tutte le info sul torneo Wanderer League Gennaio-Febbraio-Marzo 2018
Il calendario del Torneo Wanderer League Gennaio-Febbraio-Marzo 2018