Informazioni Torneo Ruler League - Febbraio 2018
Tutte le info sul torneo Ruler League - Febbraio 2018
Classifica dopo 4 Tappe
Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | antonio frontese | 7600012453 | 34 | 34 | 0 | 4 |
2 | khalid soufiani morabet | 3800013128 | 18 | 18 | 0 | 2 |
3 | edoardo armorina | 0500014629 | 12 | 12 | 0 | 3 |
4 | mattia pacifico | 3200013155 | 10 | 10 | 0 | 3 |
5 | francesco balletta | 4700012771 | 10 | 10 | 0 | 2 |
6 | damiano storti | 7700014992 | 9 | 9 | 0 | 2 |
7 | pietro carubelli | 6500012571 | 9 | 9 | 0 | 2 |
8 | edoardo panzeri | 5500014972 | 7 | 7 | 0 | 2 |
9 | alessandro bia | 5800014963 | 6 | 6 | 0 | 1 |
10 | simone ghidini | 3900012440 | 6 | 6 | 0 | 1 |
11 | stefano vicini | 9200012693 | 6 | 6 | 0 | 1 |
12 | antonio rizzo | 9700012776 | 3 | 3 | 0 | 1 |
13 | ruben rescalli | 1200013830 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tutte le info sul torneo Ruler League - Febbraio 2018
Il calendario del Torneo Ruler League - Febbraio 2018