Informazioni Torneo Ruler League - Febbraio 2018
Tutte le info sul torneo Ruler League - Febbraio 2018
Classifica dopo 4 Tappe
Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | guido lo bello | 9800001071 | 36 | 36 | 0 | 3 |
2 | ciro cimarosa | 5200001462 | 30 | 30 | 0 | 4 |
3 | mattia barone | 4300004901 | 27 | 27 | 0 | 4 |
4 | valerio amitrano | 7800008339 | 27 | 27 | 0 | 3 |
5 | amedeo de simone | 8300001896 | 24 | 24 | 0 | 4 |
6 | claudio riccardo | 5400006577 | 21 | 21 | 0 | 2 |
7 | alberto del toro | 7600007624 | 15 | 15 | 0 | 2 |
8 | carmine scarpa | 1800001909 | 12 | 12 | 0 | 4 |
9 | luigi scoccia | 7000011252 | 12 | 12 | 0 | 3 |
10 | gennaro belladonna | 6700007357 | 9 | 9 | 0 | 2 |
11 | felice falanga | 5800001233 | 9 | 9 | 0 | 2 |
12 | salvatore tori | 2700005896 | 6 | 6 | 0 | 2 |
13 | klaus dino | 4700007153 | 6 | 6 | 0 | 1 |
14 | salvatore borriello | 1600012989 | 6 | 6 | 0 | 1 |
15 | alessandro miao | 6100010911 | 6 | 6 | 0 | 1 |
16 | francesco di lauro | 3900012990 | 6 | 6 | 0 | 1 |
17 | luigi salvi | 1600001907 | 3 | 3 | 0 | 2 |
18 | davide abbiati | 6900011251 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Tutte le info sul torneo Ruler League - Febbraio 2018
Il calendario del Torneo Ruler League - Febbraio 2018