Informazioni Torneo Wanderer League Luglio-Agosto-Settembre 2018
Tutte le info sul torneo Wanderer League Luglio-Agosto-Settembre 2018
Classifica dopo 3 Tappe
Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | guido lo bello | 9800001071 | 24 | 24 | 0 | 2 |
2 | claudio riccardo | 5400006577 | 21 | 21 | 0 | 2 |
3 | alberto del toro | 7600007624 | 18 | 18 | 0 | 2 |
4 | marco capra | 0700015747 | 15 | 15 | 0 | 2 |
5 | valerio amitrano | 7800008339 | 15 | 15 | 0 | 2 |
6 | carmine scarpa | 1800001909 | 12 | 12 | 0 | 3 |
7 | davide abbiati | 6900011251 | 12 | 12 | 0 | 2 |
8 | salvatore borriello | 1600012989 | 10 | 10 | 0 | 3 |
9 | giuseppe bianchi | 0400012988 | 9 | 9 | 0 | 2 |
10 | gennaro belladonna | 6700007357 | 9 | 9 | 0 | 2 |
11 | mattia barone | 4300004901 | 9 | 9 | 0 | 1 |
12 | amedeo de simone | 8300001896 | 9 | 9 | 0 | 1 |
13 | luigi salvi | 1600001907 | 8 | 8 | 0 | 2 |
14 | luigi scoccia | 7000011252 | 8 | 8 | 0 | 2 |
15 | alessandro miao | 6100010911 | 6 | 6 | 0 | 1 |
16 | guido di nola | 7300000126 | 6 | 6 | 0 | 1 |
17 | ciro cimarosa | 5200001462 | 6 | 6 | 0 | 1 |
18 | klaus dino | 4700007153 | 6 | 6 | 0 | 1 |
19 | andrea rossi | 0700005894 | 5 | 5 | 0 | 2 |
20 | francesco di lauro | 3900012990 | 4 | 4 | 0 | 1 |
21 | salvatore tori | 2700005896 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Tutte le info sul torneo Wanderer League Luglio-Agosto-Settembre 2018
Il calendario del Torneo Wanderer League Luglio-Agosto-Settembre 2018