Informazioni Torneo Ruler League - Settembre 2018
Tutte le info sul torneo Ruler League - Settembre 2018
Classifica dopo 3 Tappe
Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | luca manfredini | 3400002803 | 27 | 27 | 0 | 3 |
2 | andrea agostinelli | 9600000339 | 10 | 10 | 0 | 2 |
3 | antonio tonini | 8300003490 | 7 | 7 | 0 | 2 |
4 | niccolo' angiello | 8700015295 | 7 | 7 | 0 | 2 |
5 | gabriele ares | 3800001828 | 6 | 6 | 0 | 1 |
6 | filippo maria perlini | 1200016141 | 6 | 6 | 0 | 1 |
7 | sara galimberti | 0200016984 | 4 | 4 | 0 | 1 |
8 | fabio palmieri | 1100000294 | 3 | 3 | 0 | 1 |
9 | dario rosati | 2600016014 | 3 | 3 | 0 | 1 |
10 | giulio galimberti | 3500016950 | 3 | 3 | 0 | 1 |
11 | danilo benedetti | 8100017000 | 3 | 3 | 0 | 1 |
12 | andrea davino | 9000016671 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | claudio genovesi | 0700008213 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tutte le info sul torneo Ruler League - Settembre 2018
Il calendario del Torneo Ruler League - Settembre 2018