Informazioni Torneo Ruler League - Ottobre 2018
Tutte le info sul torneo Ruler League - Ottobre 2018
Classifica dopo 1 Tappa
Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | francesco bove | 4100000297 | 7 | 7 | 0 | 1 |
2 | alessio bergano | 7600001574 | 7 | 7 | 0 | 1 |
3 | andrea cuomo | 3800005851 | 7 | 7 | 0 | 1 |
4 | alessandro rossini | 3700008160 | 6 | 6 | 0 | 1 |
5 | andrea pulizzi | 4600008208 | 3 | 3 | 0 | 1 |
6 | daniel gazzano | 8500003298 | 3 | 3 | 0 | 1 |
7 | morgan alasia | 8200006002 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | matteo longhin | 2500006299 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tutte le info sul torneo Ruler League - Ottobre 2018
Il calendario del Torneo Ruler League - Ottobre 2018