Informazioni Torneo Masters Store Championship 2019
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship 2019
Classifica dopo 10 Tappe
Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | michele scarfò | 8600008642 | 85 | 43 | 42 | 7 |
2 | riccardo maiandi | 5600002719 | 74 | 38 | 36 | 7 |
3 | simone quartieri | 4500013844 | 67 | 32 | 35 | 7 |
4 | richard gorlaghetti | 1200009020 | 59 | 31 | 28 | 8 |
5 | matteo castellanelli | 5600009015 | 43 | 25 | 18 | 9 |
6 | daniele masieri | 2300013200 | 38 | 17 | 21 | 5 |
7 | gabriele doneddu | 0300014261 | 33 | 18 | 15 | 7 |
8 | mauro di lauro | 5500014376 | 19 | 9 | 10 | 1 |
9 | francesco basile | 8700009384 | 19 | 9 | 10 | 1 |
10 | lorenzo dall'olio | 1500000230 | 15 | 9 | 6 | 1 |
11 | gioele salvi | 4000008978 | 13 | 6 | 7 | 3 |
12 | luca barcella | 5600001673 | 12 | 6 | 6 | 1 |
13 | marco correale | 7200013168 | 5 | 4 | 1 | 1 |
14 | françois nianchi | 6900015358 | 4 | 1 | 3 | 1 |
15 | jacopo cafarella | 3200017335 | 4 | 3 | 1 | 1 |
16 | emanuele cruz | 0000012896 | 4 | 3 | 1 | 1 |
17 | alessandro rossi | 0100013309 | 3 | 3 | 0 | 1 |
18 | simone veronese | 0900008709 | 1 | 0 | 1 | 1 |
19 | massimiliano cardella | 6500001032 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship 2019
Il calendario del Torneo Masters Store Championship 2019