Informazioni Torneo Wanderer League Gennaio-Febbraio-Marzo 2019
Tutte le info sul torneo Wanderer League Gennaio-Febbraio-Marzo 2019
Classifica dopo 1 Tappa
Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | marco d'ambrosio | 3300010112 | 6 | 6 | 0 | 1 |
2 | antonio galotta | 3600016253 | 6 | 6 | 0 | 1 |
3 | francesco arnone | 2900009966 | 6 | 6 | 0 | 1 |
4 | nunzio conte | 1200005079 | 6 | 6 | 0 | 1 |
5 | vincenzo guida | 3800015346 | 3 | 3 | 0 | 1 |
6 | beatrice zona | 1000009965 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tutte le info sul torneo Wanderer League Gennaio-Febbraio-Marzo 2019
Il calendario del Torneo Wanderer League Gennaio-Febbraio-Marzo 2019