Informazioni Torneo Wanderer League Aprile-Maggio-Giugno 2019
Tutte le info sul torneo Wanderer League Aprile-Maggio-Giugno 2019
Classifica dopo 2 Tappe
Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | luca michele de manno | 2500013291 | 13 | 13 | 0 | 2 |
2 | gualtiero de mojana | 4100003689 | 13 | 13 | 0 | 2 |
3 | roberto dal molin | 0300000211 | 10 | 10 | 0 | 2 |
4 | jordi laudwein | 0500013262 | 9 | 9 | 0 | 2 |
5 | riccardo falvo | 8900013141 | 6 | 6 | 0 | 1 |
6 | paolo pascucci | 9800013289 | 4 | 4 | 0 | 2 |
7 | thomas rizzardi | 9800007350 | 3 | 3 | 0 | 1 |
8 | emanuele magugliani | 9800006049 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Tutte le info sul torneo Wanderer League Aprile-Maggio-Giugno 2019
Il calendario del Torneo Wanderer League Aprile-Maggio-Giugno 2019