Informazioni Torneo Store Championship Fall 2019
Tutte le info sul torneo Store Championship Fall 2019
Classifica dopo 12 Tappe
Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | francesco scaringella ** vip ** | 0900000183 | 161 | 95 | 66 | 12 |
2 | andrea damonte | 9100016938 | 103 | 64 | 39 | 10 |
3 | luca scibetta | 9200018073 | 67 | 40 | 27 | 6 |
4 | christian simone | 2000018058 | 65 | 38 | 27 | 6 |
5 | davide covelli | 2300000213 | 63 | 37 | 26 | 4 |
6 | alessandro pizziconi | 8300005122 | 61 | 39 | 22 | 6 |
7 | alessandro perrone | 5200018015 | 51 | 38 | 13 | 8 |
8 | simone colnaghi | 3600011735 | 43 | 24 | 19 | 7 |
9 | davide buccieri | 2100018021 | 37 | 29 | 8 | 8 |
10 | massimiliano cardella | 6500001032 | 29 | 13 | 16 | 2 |
11 | alessandro jaselli | 8900011152 | 28 | 19 | 9 | 7 |
12 | alessandro di valerio | 2700017105 | 27 | 21 | 6 | 6 |
13 | dylan buzzoni | 6500017109 | 27 | 21 | 6 | 5 |
14 | damiano spinelli | 0300018083 | 20 | 16 | 4 | 3 |
15 | mattia cariboni | 8900018027 | 15 | 9 | 6 | 1 |
16 | alessandro beretta | 7900016972 | 14 | 9 | 5 | 3 |
17 | marco cariboni | 6300018025 | 12 | 9 | 3 | 1 |
18 | mattia ghezzi | 6400000318 | 12 | 10 | 2 | 2 |
19 | luca filangieri | 7400011472 | 7 | 6 | 1 | 2 |
20 | sebasthian scaringella | 0700016975 | 7 | 6 | 1 | 2 |
21 | federico fossati | 4000012616 | 6 | 6 | 0 | 1 |
22 | alessandro caverio | 6300016971 | 4 | 3 | 1 | 2 |
23 | marco francesco leggendari | 8800012160 | 4 | 3 | 1 | 1 |
24 | andrea caremi | 8200018100 | 3 | 0 | 3 | 3 |
25 | matteo manno | 1600011410 | 3 | 3 | 0 | 1 |
26 | alberto giuseppe zardoni | 1600018103 | 2 | 1 | 1 | 2 |
27 | daniele laronga | 3200018105 | 1 | 0 | 1 | 1 |
28 | alessandro pandini | 5000017052 | 1 | 0 | 1 | 1 |
29 | simone lozza | 1400001860 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | michael tanzi | 0100017121 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | giorgia carnovale | 9400017120 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tutte le info sul torneo Store Championship Fall 2019
Il calendario del Torneo Store Championship Fall 2019