Informazioni Torneo Store Championship Fall 2019
Tutte le info sul torneo Store Championship Fall 2019
Classifica dopo 10 Tappe
Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | mattia ferrari | 4300001067 | 99 | 51 | 48 | 8 |
2 | roberto monsorno | 1300000854 | 97 | 48 | 49 | 8 |
3 | giulia mezzasalma | 4100016997 | 78 | 40 | 38 | 9 |
4 | daniele giovanella | 0700000165 | 63 | 37 | 26 | 8 |
5 | lorenzo giovanella | 5700000702 | 42 | 24 | 18 | 8 |
6 | antonio buonomini | 9200000119 | 42 | 30 | 12 | 10 |
7 | mauro banal | 6800000802 | 25 | 14 | 11 | 6 |
8 | giulio de cicco | 1300000588 | 23 | 12 | 11 | 2 |
9 | mathias chelodi | 1200015793 | 20 | 10 | 10 | 4 |
10 | nicolò franceschetti | 0900008497 | 17 | 10 | 7 | 3 |
11 | mattia carolo | 2300005850 | 13 | 6 | 7 | 2 |
12 | fabio beretta | 1000000551 | 12 | 8 | 4 | 2 |
13 | alberto galetti | 0900003759 | 9 | 6 | 3 | 2 |
14 | alessandro bignami | 5800000803 | 9 | 6 | 3 | 1 |
15 | nicolo saponaro | 1400017168 | 7 | 3 | 4 | 2 |
16 | valerio piacentini | 8100009953 | 4 | 3 | 1 | 1 |
17 | gabriele costanzo | 9300002016 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Tutte le info sul torneo Store Championship Fall 2019
Il calendario del Torneo Store Championship Fall 2019