Informazioni Torneo Store Championship Winter 2020
Tutte le info sul torneo Store Championship Winter 2020
Classifica dopo 9 Tappe
Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | roberto monsorno | 1300000854 | 118 | 64 | 54 | 8 |
2 | patrick dossi | 0300018157 | 72 | 39 | 33 | 5 |
3 | michele bassi | 2600018140 | 55 | 35 | 20 | 7 |
4 | mattia ferrari | 4300001067 | 48 | 30 | 18 | 4 |
5 | daniele giovanella | 0700000165 | 45 | 28 | 17 | 5 |
6 | giulia mezzasalma | 4100016997 | 41 | 25 | 16 | 6 |
7 | lorenzo giovanella | 5700000702 | 39 | 24 | 15 | 4 |
8 | manuel donazzolo | 6200018126 | 36 | 25 | 11 | 6 |
9 | antonio buonomini | 9200000119 | 35 | 21 | 14 | 7 |
10 | mauro banal | 6800000802 | 34 | 25 | 9 | 8 |
11 | fabio beretta | 1000000551 | 15 | 9 | 6 | 4 |
12 | nicolò franceschetti | 0900008497 | 12 | 6 | 6 | 1 |
13 | alessandro bignami | 5800000803 | 9 | 6 | 3 | 1 |
14 | stefano bonapace | 3200017968 | 7 | 5 | 2 | 3 |
15 | mathias chelodi | 1200015793 | 7 | 6 | 1 | 1 |
16 | christian giacomelli | 0700018203 | 5 | 4 | 1 | 1 |
17 | mattia carolo | 2300005850 | 4 | 3 | 1 | 1 |
18 | gabriele costanzo | 9300002016 | 1 | 0 | 1 | 1 |
19 | alberto galetti | 0900003759 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tutte le info sul torneo Store Championship Winter 2020
Il calendario del Torneo Store Championship Winter 2020