Informazioni Torneo Prerelease Party: Origini di Alice III
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Origini di Alice III
Classifica dopo 2 Tappe
Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | davide covelli | 2300000213 | 13 | 13 | 0 | 2 |
2 | andrea damonte | 9100016938 | 12 | 12 | 0 | 2 |
3 | luca scibetta | 9200018073 | 12 | 12 | 0 | 2 |
4 | giacomo casermaggio | 3200006043 | 9 | 9 | 0 | 1 |
5 | francesco scaringella ** vip ** | 0900000183 | 6 | 6 | 0 | 2 |
6 | sebasthian scaringella | 0700016975 | 6 | 6 | 0 | 2 |
7 | alessandro perrone | 5200018015 | 4 | 4 | 0 | 1 |
8 | mirko dessi | 4300005944 | 3 | 3 | 0 | 1 |
9 | damiano spinelli | 0300018083 | 3 | 3 | 0 | 1 |
10 | alessandro beretta | 7900016972 | 3 | 3 | 0 | 1 |
11 | daniele laronga | 3200018105 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Origini di Alice III
Il calendario del Torneo Prerelease Party: Origini di Alice III