Informazioni Torneo Wanderer League Luglio-Agosto-Settembre 2020
Tutte le info sul torneo Wanderer League Luglio-Agosto-Settembre 2020
Classifica dopo 3 Tappe
Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | sergio bilato | 8600018494 | 24 | 24 | 0 | 3 |
2 | daniel meneghetti | 9500000146 | 18 | 18 | 0 | 3 |
3 | marion trentini | 8900018577 | 18 | 18 | 0 | 3 |
4 | valeria nicolo' | 3200005576 | 9 | 9 | 0 | 3 |
5 | paolo colonnelli | 0600002392 | 6 | 6 | 0 | 1 |
6 | massimiliano goldin | 9600003684 | 3 | 3 | 0 | 2 |
7 | susan binelli | 1800002393 | 3 | 3 | 0 | 1 |
8 | lucio tirabosco | 8500000237 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tutte le info sul torneo Wanderer League Luglio-Agosto-Settembre 2020
Il calendario del Torneo Wanderer League Luglio-Agosto-Settembre 2020