Informazioni Torneo Wanderer League Ottobre-Novembre-Dicembre 2020
Tutte le info sul torneo Wanderer League Ottobre-Novembre-Dicembre 2020
Classifica dopo 3 Tappe
Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | christian simone | 2000018058 | 25 | 25 | 0 | 3 |
2 | davide covelli | 2300000213 | 22 | 22 | 0 | 3 |
3 | michele berlingeri | 6400014478 | 18 | 18 | 0 | 3 |
4 | francesco scaringella ** vip ** | 0900000183 | 15 | 15 | 0 | 3 |
5 | mirko dessi | 4300005944 | 15 | 15 | 0 | 3 |
6 | andrea damonte | 9100016938 | 9 | 9 | 0 | 3 |
7 | alessandro perrone | 5200018015 | 3 | 3 | 0 | 2 |
8 | luca scibetta | 9200018073 | 3 | 3 | 0 | 1 |
9 | davide buccieri | 2100018021 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tutte le info sul torneo Wanderer League Ottobre-Novembre-Dicembre 2020
Il calendario del Torneo Wanderer League Ottobre-Novembre-Dicembre 2020