Informazioni Torneo Wanderer League Ottobre-Novembre-Dicembre 2020
Tutte le info sul torneo Wanderer League Ottobre-Novembre-Dicembre 2020
Classifica dopo 1 Tappa
Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | michele boccia | 5000018217 | 5 | 5 | 0 | 1 |
2 | davide ginestous | 9700016204 | 5 | 5 | 0 | 1 |
3 | pierluigi gargiulo | 5800015706 | 5 | 5 | 0 | 1 |
4 | francesco ambrosio | 6800018218 | 5 | 5 | 0 | 1 |
5 | davide giugliano | 7600018219 | 4 | 4 | 0 | 1 |
6 | vincenzo roussell | 7800018493 | 4 | 4 | 0 | 1 |
7 | lazzaro sangiovanni | 3900018260 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Tutte le info sul torneo Wanderer League Ottobre-Novembre-Dicembre 2020
Il calendario del Torneo Wanderer League Ottobre-Novembre-Dicembre 2020