Informazioni Torneo Prerelease Party: Il Settimo
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Il Settimo
Classifica dopo 1 Tappa
Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | alberto chiesa | 9800009349 | 10 | 10 | 0 | 1 |
2 | lorenzo tagliani | 5400000409 | 10 | 10 | 0 | 1 |
3 | alessandro leta | 0200012906 | 7 | 7 | 0 | 1 |
4 | filippo guarnaschelli | 6900005542 | 7 | 7 | 0 | 1 |
5 | paolo colombo | 8700001593 | 6 | 6 | 0 | 1 |
6 | mariangela argiolas | 7600013021 | 6 | 6 | 0 | 1 |
7 | manuel lavezzi | 1200009277 | 6 | 6 | 0 | 1 |
8 | gianluca cremaschi | 7200018851 | 6 | 6 | 0 | 1 |
9 | luca ferreri | 3600000791 | 5 | 5 | 0 | 1 |
10 | simone caimi | 0100018111 | 3 | 3 | 0 | 1 |
11 | chiara marazzi | 9200017771 | 3 | 3 | 0 | 1 |
12 | alessandro castro | 2500013053 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Il Settimo
Il calendario del Torneo Prerelease Party: Il Settimo