Informazioni Torneo Prerelease Party: La Partita degli Dei
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: La Partita degli Dei
Classifica dopo 1 Tappa
Rank | Giocatore | FOW ID | Totale | Punti | Bonus | # Match |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | eugenio guarnaschelli | 9400007002 | 10 | 10 | 0 | 1 |
2 | gianluca cremaschi | 7200018851 | 9 | 9 | 0 | 1 |
3 | alberto chiesa | 9800009349 | 9 | 9 | 0 | 1 |
4 | michele scarfò | 8600008642 | 7 | 7 | 0 | 1 |
5 | alessandro leta | 0200012906 | 7 | 7 | 0 | 1 |
6 | jacopo tessitore | 6500019602 | 5 | 5 | 0 | 1 |
7 | simone berra | 4300009096 | 4 | 4 | 0 | 1 |
8 | filippo guarnaschelli | 6900005542 | 3 | 3 | 0 | 1 |
9 | paolo colombo | 8700001593 | 3 | 3 | 0 | 1 |
10 | alessandro castro | 2500013053 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: La Partita degli Dei
Il calendario del Torneo Prerelease Party: La Partita degli Dei