Classifica Ruler League - Gennaio 2016
Classifica Torneo Ruler League - Gennaio 2016 - Akiba
Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diego Badinotti | 1900004584 | 10 | 0 | 10 | 520588-0 |
2 | Andrea Lodigiani | 7800005084 | 9 | 0 | 9 | 666541-0 |
3 | Luca D'allora | 5200007594 | 9 | 0 | 9 | 562515-0 |
4 | Alberto Pianetta | 9800004793 | 7 | 0 | 7 | 645526-0 |
5 | Lorenzo Quarti | 4300005265 | 6 | 0 | 6 | 583526-0 |
6 | Alessandra Magliulo | 8500007991 | 6 | 0 | 6 | 520489-0 |
7 | Simone Viola | 9200005206 | 6 | 0 | 6 | 437546-0 |
8 | Simone Papparella | 4100006907 | 6 | 0 | 6 | 375473-0 |
9 | Andrea Suera | 1800000625 | 6 | 0 | 6 | 333479-0 |
10 | Francesco Masello | 1400007967 | 3 | 0 | 3 | 520447-0 |
11 | Jonathan Francesco Mercuri | 2200000200 | 3 | 0 | 3 | 312416-0 |
12 | Giuseppe Loverre | 9600008065 | 0 | 0 | 0 | 437364-0 |
Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jonathan Francesco Mercuri (2200000200) | Francesco Masello (1400007967) | Perdente |
1 | 2 | Diego Badinotti (1900004584) | Alessandra Magliulo (8500007991) | Vincitore |
1 | 3 | Andrea Suera (1800000625) | Alberto Pianetta (9800004793) | Perdente |
1 | 4 | Luca D'allora (5200007594) | Lorenzo Quarti (4300005265) | Vincitore |
1 | 5 | Andrea Lodigiani (7800005084) | Simone Viola (9200005206) | Vincitore |
1 | 6 | Simone Papparella (4100006907) | Giuseppe Loverre (9600008065) | Vincitore |
2 | 1 | Francesco Masello (1400007967) | Diego Badinotti (1900004584) | Perdente |
2 | 2 | Simone Papparella (4100006907) | Luca D'allora (5200007594) | Perdente |
2 | 3 | Andrea Lodigiani (7800005084) | Alberto Pianetta (9800004793) | Vincitore |
2 | 4 | Andrea Suera (1800000625) | Jonathan Francesco Mercuri (2200000200) | Vincitore |
2 | 5 | Lorenzo Quarti (4300005265) | Alessandra Magliulo (8500007991) | Vincitore |
2 | 6 | Simone Viola (9200005206) | Giuseppe Loverre (9600008065) | Vincitore |
3 | 1 | Andrea Lodigiani (7800005084) | Luca D'allora (5200007594) | Vincitore |
3 | 2 | Diego Badinotti (1900004584) | Alberto Pianetta (9800004793) | Pareggio |
3 | 3 | Lorenzo Quarti (4300005265) | Simone Papparella (4100006907) | Vincitore |
3 | 4 | Simone Viola (9200005206) | Francesco Masello (1400007967) | Vincitore |
3 | 5 | Andrea Suera (1800000625) | Alessandra Magliulo (8500007991) | Perdente |
3 | 6 | Giuseppe Loverre (9600008065) | Jonathan Francesco Mercuri (2200000200) | Perdente |
4 | 1 | Andrea Lodigiani (7800005084) | Diego Badinotti (1900004584) | Perdente |
4 | 2 | Luca D'allora (5200007594) | Simone Viola (9200005206) | Vincitore |
4 | 3 | Lorenzo Quarti (4300005265) | Alberto Pianetta (9800004793) | Perdente |
4 | 4 | Alessandra Magliulo (8500007991) | Francesco Masello (1400007967) | Vincitore |
4 | 5 | Andrea Suera (1800000625) | Giuseppe Loverre (9600008065) | Vincitore |
4 | 6 | Jonathan Francesco Mercuri (2200000200) | Simone Papparella (4100006907) | Perdente |
Classifica Torneo Ruler League - Gennaio 2016 - Akiba
Tutte le info sul torneo Ruler League - Gennaio 2016
Il calendario del torneo Ruler League - Gennaio 2016